四日市の潮見表 2027年2月
2027年2月の四日市港の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/21(約246cm)、最も小さいのは2/1(約100cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 3:5214112:50147 | 8:0113120:5947 | 6:54 17:22 |
| 2火 | 若潮 | 4:4415614:42149 | 9:5912121:5933 | 6:53 17:23 |
| 3水 | 中潮 | 5:1317015:51159 | 10:4510722:4319 | 6:52 17:24 |
| 4木 | 中潮 | 5:3918216:39172 | 11:189323:197 | 6:51 17:25 |
| 5金 | 中潮 | 6:0519217:17184 | 11:477923:51-3 | 6:51 17:26 |
| 6土 | 大潮 | 6:3020017:51193 | 12:1468 | 6:50 17:27 |
| 7日 | 大潮 | 6:5420518:23200 | 0:21-912:4158 | 6:49 17:28 |
| 8月 | 大潮 | 7:1720818:54202 | 0:49-913:0750 | 6:48 17:29 |
| 9火 | 大潮 | 7:4020819:26201 | 1:16-513:3543 | 6:47 17:30 |
| 10水 | 中潮 | 8:0220619:59196 | 1:42614:0338 | 6:46 17:31 |
| 11木 | 中潮 | 8:2520220:37186 | 2:092114:3434 | 6:45 17:32 |
| 12金 | 中潮 | 8:4919721:21172 | 2:374015:1133 | 6:44 17:33 |
| 13土 | 小潮 | 9:1618922:19155 | 3:086315:5635 | 6:43 17:34 |
| 14日 | 小潮 | 9:5017923:53140 | 3:438716:5841 | 6:42 17:35 |
| 15月 | 小潮 | 10:40166 | 4:3711118:3443 | 6:41 17:36 |
| 16火 | 長潮 | 2:3614312:22156 | 7:0012820:2532 | 6:40 17:37 |
| 17水 | 若潮 | 4:0616314:28161 | 9:2411821:4312 | 6:39 17:38 |
| 18木 | 中潮 | 4:5218315:48179 | 10:269822:39-6 | 6:38 17:39 |
| 19金 | 中潮 | 5:2919916:45198 | 11:107623:24-19 | 6:37 17:40 |
| 20土 | 中潮 | 6:0221217:33214 | 11:4856 | 6:36 17:41 |
| 21日 | 大潮 | 6:3321918:17222 | 0:04-2412:2439 | 6:35 17:42 |
| 22月 | 大潮 | 7:0222218:58223 | 0:40-1912:5926 | 6:34 17:42 |
| 23火 | 大潮 | 7:2922019:37216 | 1:14-613:3318 | 6:32 17:43 |
| 24水 | 大潮 | 7:5521520:15203 | 1:451414:0616 | 6:31 17:44 |
| 25木 | 中潮 | 8:1920720:54186 | 2:143714:4020 | 6:30 17:45 |
| 26金 | 中潮 | 8:4119621:36166 | 2:416115:1528 | 6:29 17:46 |
| 27土 | 中潮 | 9:0218322:29147 | 3:058415:5440 | 6:28 17:47 |
| 28日 | 小潮 | 9:24169 | 3:2810416:4654 | 6:26 17:48 |
潮位は四日市港の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯34.967度・東経136.633度での計算値です。
四日市の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は四日市の潮見表トップで確認できます。
四日市の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント