宇野の潮見表 2027年2月
2027年2月の宇野の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/20(約242cm)、最も小さいのは2/16(約70cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 8:1919418:46148 | 0:413414:30118 | 7:04 17:33 |
| 2火 | 若潮 | 9:2020620:07146 | 1:513015:41108 | 7:03 17:34 |
| 3水 | 中潮 | 10:0721621:10150 | 2:522416:2897 | 7:02 17:35 |
| 4木 | 中潮 | 10:4522221:56157 | 3:431917:0388 | 7:01 17:36 |
| 5金 | 中潮 | 11:1722522:32165 | 4:241417:3283 | 7:01 17:37 |
| 6土 | 大潮 | 11:4422523:02174 | 4:591217:5779 | 7:00 17:38 |
| 7日 | 大潮 | 12:0722523:31184 | 5:291118:1974 | 6:59 17:39 |
| 8月 | 大潮 | 12:29224 | 5:571218:4068 | 6:58 17:40 |
| 9火 | 大潮 | 0:0219312:51224 | 6:251619:0359 | 6:57 17:41 |
| 10水 | 中潮 | 0:3720013:14221 | 6:562419:3048 | 6:56 17:42 |
| 11木 | 中潮 | 1:1820313:41216 | 7:313720:0238 | 6:55 17:43 |
| 12金 | 中潮 | 2:0620214:11207 | 8:115520:4231 | 6:54 17:44 |
| 13土 | 小潮 | 3:0319714:46195 | 9:007721:3027 | 6:53 17:45 |
| 14日 | 小潮 | 4:1319015:29179 | 10:0210022:2926 | 6:52 17:46 |
| 15月 | 小潮 | 5:4218716:27163 | 11:2911923:4226 | 6:51 17:47 |
| 16火 | 長潮 | 7:2619317:50152 | 13:35124 | 6:50 17:48 |
| 17水 | 若潮 | 8:5020719:28152 | 1:072215:12113 | 6:49 17:49 |
| 18木 | 中潮 | 9:4922120:50163 | 2:281216:0699 | 6:48 17:50 |
| 19金 | 中潮 | 10:3623121:52179 | 3:34216:4885 | 6:47 17:51 |
| 20土 | 中潮 | 11:1523622:43194 | 4:28-517:2472 | 6:46 17:52 |
| 21日 | 大潮 | 11:4923723:29206 | 5:14-617:5860 | 6:45 17:53 |
| 22月 | 大潮 | 12:19233 | 5:55218:3049 | 6:44 17:54 |
| 23火 | 大潮 | 0:1321312:47227 | 6:341519:0239 | 6:43 17:55 |
| 24水 | 大潮 | 0:5621513:14219 | 7:123419:3631 | 6:42 17:56 |
| 25木 | 中潮 | 1:4221313:40208 | 7:515620:1126 | 6:40 17:56 |
| 26金 | 中潮 | 2:3220614:08196 | 8:337820:5125 | 6:39 17:57 |
| 27土 | 中潮 | 3:2819814:42181 | 9:249921:3829 | 6:38 17:58 |
| 28日 | 小潮 | 4:3719015:25164 | 10:3111522:3536 | 6:37 17:59 |
潮位は宇野の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯34.483度・東経133.95度での計算値です。
宇野の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は宇野の潮見表トップで確認できます。
宇野の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント