土佐清水の潮見表 2026年2月
2026年2月の土佐清水の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/2〜2/5、2/17〜2/19。小潮は2/9〜2/11、2/23〜2/25。干満差が最も大きいのは2/2(約202cm)、最も小さいのは2/11(約82cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 中潮 | 6:2617317:28174 | 11:5874 | 7:04 17:40 |
| 2月 | 大潮 | 6:5917718:14180 | 0:15-2212:3563 | 7:04 17:41 |
| 3火 | 大潮 | 7:2917818:55181 | 0:53-1913:1153 | 7:03 17:42 |
| 4水 | 大潮 | 7:5717719:35176 | 1:28-1013:4546 | 7:02 17:43 |
| 5木 | 大潮 | 8:2317420:14167 | 1:59414:2042 | 7:01 17:44 |
| 6金 | 中潮 | 8:4717020:53154 | 2:282214:5540 | 7:01 17:45 |
| 7土 | 中潮 | 9:1016521:34140 | 2:544115:3142 | 7:00 17:46 |
| 8日 | 中潮 | 9:3215922:23126 | 3:196016:1245 | 6:59 17:47 |
| 9月 | 小潮 | 9:5715123:36113 | 3:427817:0350 | 6:58 17:48 |
| 10火 | 小潮 | 10:26142 | 4:079418:1653 | 6:57 17:49 |
| 11水 | 小潮 | 2:1811011:16132 | 19:5651 | 6:57 17:50 |
| 12木 | 長潮 | 4:2912213:09126 | 8:3111421:1840 | 6:56 17:51 |
| 13金 | 若潮 | 5:0013414:54131 | 10:0810522:1326 | 6:55 17:52 |
| 14土 | 中潮 | 5:2514515:57141 | 10:489422:5412 | 6:54 17:53 |
| 15日 | 中潮 | 5:5015516:42154 | 11:208323:290 | 6:53 17:54 |
| 16月 | 中潮 | 6:1516317:22165 | 11:4971 | 6:52 17:54 |
| 17火 | 大潮 | 6:3917017:59175 | 0:02-812:1760 | 6:51 17:55 |
| 18水 | 大潮 | 7:0417518:36181 | 0:33-1012:4749 | 6:50 17:56 |
| 19木 | 大潮 | 7:2817719:14182 | 1:04-713:1839 | 6:49 17:57 |
| 20金 | 中潮 | 7:5317819:54178 | 1:35313:5230 | 6:48 17:58 |
| 21土 | 中潮 | 8:1817620:38168 | 2:061914:2824 | 6:47 17:59 |
| 22日 | 中潮 | 8:4417221:28154 | 2:383915:0923 | 6:46 18:00 |
| 23月 | 小潮 | 9:1216522:32138 | 3:116115:5725 | 6:45 18:00 |
| 24火 | 小潮 | 9:45156 | 3:498317:0231 | 6:44 18:01 |
| 25水 | 小潮 | 0:1412510:31145 | 4:4110418:3634 | 6:42 18:02 |
| 26木 | 長潮 | 3:0012812:03135 | 7:0811820:2528 | 6:41 18:03 |
| 27金 | 若潮 | 4:2214214:17136 | 9:3410921:4416 | 6:40 18:04 |
| 28土 | 中潮 | 5:0215415:42149 | 10:319322:394 | 6:39 18:05 |
潮位は土佐清水の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯32.783度・東経132.967度での計算値です。
土佐清水の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は土佐清水の潮見表トップで確認できます。
土佐清水の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント