高松の潮見表 2027年2月
2027年2月の高松の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/20(約240cm)、最も小さいのは2/16(約73cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 8:1619918:47146 | 0:383314:34116 | 7:03 17:33 |
| 2火 | 若潮 | 9:1621020:06143 | 1:472915:40105 | 7:02 17:34 |
| 3水 | 中潮 | 10:0221921:07146 | 2:482416:2595 | 7:01 17:35 |
| 4木 | 中潮 | 10:4022321:52152 | 3:371817:0088 | 7:01 17:36 |
| 5金 | 中潮 | 11:1222522:26160 | 4:181517:2983 | 7:00 17:37 |
| 6土 | 大潮 | 11:3922522:54169 | 4:521217:5379 | 6:59 17:38 |
| 7日 | 大潮 | 12:0222423:22179 | 5:211118:1575 | 6:58 17:39 |
| 8月 | 大潮 | 12:2322323:53188 | 5:481218:3568 | 6:57 17:40 |
| 9火 | 大潮 | 12:44222 | 6:171618:5759 | 6:57 17:41 |
| 10水 | 中潮 | 0:2919613:07219 | 6:482419:2449 | 6:56 17:42 |
| 11木 | 中潮 | 1:1120013:34214 | 7:243819:5739 | 6:55 17:43 |
| 12金 | 中潮 | 2:0120014:05205 | 8:065620:3831 | 6:54 17:44 |
| 13土 | 小潮 | 3:0019614:41192 | 8:577921:2627 | 6:53 17:45 |
| 14日 | 小潮 | 4:1219115:24176 | 10:0210222:2525 | 6:52 17:46 |
| 15月 | 小潮 | 5:4218916:23160 | 11:3212023:3625 | 6:51 17:47 |
| 16火 | 長潮 | 7:2419617:45149 | 13:39123 | 6:50 17:48 |
| 17水 | 若潮 | 8:4621019:19149 | 0:592015:11112 | 6:49 17:49 |
| 18木 | 中潮 | 9:4422320:41159 | 2:191216:0398 | 6:48 17:50 |
| 19金 | 中潮 | 10:3023221:44174 | 3:26216:4485 | 6:47 17:51 |
| 20土 | 中潮 | 11:0923622:35189 | 4:19-517:1973 | 6:46 17:52 |
| 21日 | 大潮 | 11:4323523:21201 | 5:05-517:5262 | 6:44 17:53 |
| 22月 | 大潮 | 12:13230 | 5:47318:2450 | 6:43 17:53 |
| 23火 | 大潮 | 0:0520812:41224 | 6:271718:5640 | 6:42 17:54 |
| 24水 | 大潮 | 0:5021113:08215 | 7:063519:3032 | 6:41 17:55 |
| 25木 | 中潮 | 1:3721013:34205 | 7:465720:0626 | 6:40 17:56 |
| 26金 | 中潮 | 2:2920514:03192 | 8:317920:4726 | 6:39 17:57 |
| 27土 | 中潮 | 3:2919814:38177 | 9:2510021:3529 | 6:37 17:58 |
| 28日 | 小潮 | 4:4019215:25160 | 10:3611622:3336 | 6:36 17:59 |
潮位は高松の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯34.35度・東経134.05度での計算値です。
高松の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は高松の潮見表トップで確認できます。
高松の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント