境(境港)の潮見表 2027年3月
2027年3月の境(境港)(境)の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は3/8〜3/10、3/22〜3/25。小潮は3/1〜3/2、3/14〜3/16、3/29〜3/31。干満差が最も大きいのは3/19(約26cm)、最も小さいのは3/27(約9cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 小潮 | 19:1210 | 4:02-7 | 6:39 18:02 |
| 2火 | 小潮 | 20:3610 | 5:22-8 | 6:38 18:03 |
| 3水 | 長潮 | 15:48722:109 | 6:15-9 | 6:36 18:04 |
| 4木 | 若潮 | 14:58623:198 | 6:52-1018:114 | 6:35 18:05 |
| 5金 | 中潮 | 14:484 | 7:22-1218:482 | 6:34 18:06 |
| 6土 | 中潮 | 0:12814:473 | 7:49-1319:18-1 | 6:32 18:06 |
| 7日 | 中潮 | 0:58814:523 | 8:14-1419:48-4 | 6:31 18:07 |
| 8月 | 大潮 | 1:41815:023 | 8:39-1320:20-7 | 6:30 18:08 |
| 9火 | 大潮 | 2:24715:153 | 9:05-1220:55-9 | 6:28 18:09 |
| 10水 | 大潮 | 3:09715:335 | 9:31-1021:34-10 | 6:27 18:10 |
| 11木 | 中潮 | 3:57715:547 | 9:57-722:19-11 | 6:26 18:11 |
| 12金 | 中潮 | 4:51616:189 | 10:23-423:11-11 | 6:24 18:12 |
| 13土 | 中潮 | 5:57516:4810 | 10:460 | 6:23 18:12 |
| 14日 | 小潮 | 7:29417:2612 | 0:15-1011:043 | 6:21 18:13 |
| 15月 | 小潮 | 18:1712 | 1:33-10 | 6:20 18:14 |
| 16火 | 小潮 | 19:3312 | 3:03-11 | 6:19 18:15 |
| 17水 | 長潮 | 13:22621:1312 | 4:29-12 | 6:17 18:16 |
| 18木 | 若潮 | 13:23622:4312 | 5:38-1417:014 | 6:16 18:17 |
| 19金 | 中潮 | 13:39523:5712 | 6:34-1518:040 | 6:14 18:17 |
| 20土 | 中潮 | 13:585 | 7:21-1518:54-4 | 6:13 18:18 |
| 21日 | 中潮 | 1:001214:175 | 8:01-1419:39-7 | 6:11 18:19 |
| 22月 | 大潮 | 1:561114:375 | 8:37-1220:23-10 | 6:10 18:20 |
| 23火 | 大潮 | 2:491014:576 | 9:08-921:07-11 | 6:08 18:21 |
| 24水 | 大潮 | 3:40915:188 | 9:33-521:52-11 | 6:07 18:22 |
| 25木 | 大潮 | 4:33815:3910 | 9:53-222:39-10 | 6:06 18:22 |
| 26金 | 中潮 | 5:31616:0011 | 10:02123:30-9 | 6:04 18:23 |
| 27土 | 中潮 | 6:49516:2212 | 9:524 | 6:03 18:24 |
| 28日 | 中潮 | 16:4213 | 0:29-7 | 6:01 18:25 |
| 29月 | 小潮 | 17:0412 | 1:42-6 | 6:00 18:26 |
| 30火 | 小潮 | 17:2811 | 3:08-5 | 5:58 18:26 |
| 31水 | 小潮 | 18:489 | 4:24-6 | 5:57 18:27 |
潮位は境の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯35.55度・東経133.25度での計算値です。
境(境港)の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は境(境港)の潮見表トップで確認できます。
境(境港)の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント