西郷の潮見表 2026年12月
2026年12月の西郷の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は12/8〜12/11、12/23〜12/26。小潮は12/1〜12/2、12/15〜12/17、12/30〜12/31。干満差が最も大きいのは12/25(約41cm)、最も小さいのは12/18(約9cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1火 | 小潮 | 6:372821:2019 | 0:091814:296 | 7:00 16:53 |
| 2水 | 小潮 | 8:072421:4620 | 1:561515:219 | 7:01 16:53 |
| 3木 | 長潮 | 9:482122:1121 | 3:341216:0512 | 7:01 16:53 |
| 4金 | 若潮 | 11:282022:3823 | 4:54816:3814 | 7:02 16:53 |
| 5土 | 中潮 | 12:591923:0725 | 5:58516:5916 | 7:03 16:53 |
| 6日 | 中潮 | 14:191823:4028 | 6:533 | 7:04 16:53 |
| 7月 | 中潮 | 15:3118 | 7:411 | 7:05 16:53 |
| 8火 | 大潮 | 0:143016:3918 | 8:240 | 7:06 16:53 |
| 9水 | 大潮 | 0:5031 | 9:040 | 7:07 16:53 |
| 10木 | 大潮 | 1:2631 | 9:420 | 7:07 16:53 |
| 11金 | 大潮 | 2:0231 | 10:180 | 7:08 16:53 |
| 12土 | 中潮 | 2:372919:2117 | 10:540 | 7:09 16:53 |
| 13日 | 中潮 | 3:132719:4417 | 11:300 | 7:10 16:53 |
| 14月 | 中潮 | 3:502520:0416 | 12:071 | 7:10 16:54 |
| 15火 | 小潮 | 4:332220:1915 | 12:43223:3514 | 7:11 16:54 |
| 16水 | 小潮 | 5:271920:3215 | 13:203 | 7:12 16:54 |
| 17木 | 小潮 | 6:421620:4615 | 1:101213:575 | 7:12 16:54 |
| 18金 | 長潮 | 8:251421:0717 | 2:43914:337 | 7:13 16:55 |
| 19土 | 若潮 | 10:231321:3719 | 4:02515:0910 | 7:13 16:55 |
| 20日 | 中潮 | 12:111422:1522 | 5:09215:4712 | 7:14 16:56 |
| 21月 | 中潮 | 13:381523:0025 | 6:08-2 | 7:14 16:56 |
| 22火 | 中潮 | 14:451623:4928 | 7:03-5 | 7:15 16:56 |
| 23水 | 大潮 | 15:3816 | 7:56-8 | 7:15 16:57 |
| 24木 | 大潮 | 0:413016:2216 | 8:47-9 | 7:16 16:57 |
| 25金 | 大潮 | 1:343117:0115 | 9:38-10 | 7:16 16:58 |
| 26土 | 大潮 | 2:293117:3714 | 10:28-920:4612 | 7:17 16:59 |
| 27日 | 中潮 | 3:252918:1113 | 11:17-721:4910 | 7:17 16:59 |
| 28月 | 中潮 | 4:232618:4412 | 12:05-522:588 | 7:17 17:00 |
| 29火 | 中潮 | 5:242219:1612 | 12:50-2 | 7:18 17:00 |
| 30水 | 小潮 | 6:341719:4913 | 0:16613:321 | 7:18 17:01 |
| 31木 | 小潮 | 8:011320:2314 | 1:46414:075 | 7:18 17:02 |
潮位は西郷の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯36.2度・東経133.333度での計算値です。
西郷の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は西郷の潮見表トップで確認できます。
西郷の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント