苓北の潮見表 2027年2月
2027年2月の苓北の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/21(約317cm)、最も小さいのは2/2(約55cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 5:3918615:19183 | 10:3216123:0470 | 7:16 17:53 |
| 2火 | 若潮 | 6:3620317:00189 | 12:11147 | 7:15 17:53 |
| 3水 | 中潮 | 7:1021918:03204 | 0:065312:54130 | 7:14 17:54 |
| 4木 | 中潮 | 7:3823518:47221 | 0:503513:26112 | 7:14 17:55 |
| 5金 | 中潮 | 8:0424819:24237 | 1:261913:5596 | 7:13 17:56 |
| 6土 | 大潮 | 8:3025919:57250 | 1:58714:2382 | 7:12 17:57 |
| 7日 | 大潮 | 8:5426720:28258 | 2:28014:5071 | 7:11 17:58 |
| 8月 | 大潮 | 9:1727020:58262 | 2:56015:1762 | 7:11 17:59 |
| 9火 | 大潮 | 9:3927021:29261 | 3:23615:4355 | 7:10 18:00 |
| 10水 | 中潮 | 10:0126722:02255 | 3:501816:1150 | 7:09 18:01 |
| 11木 | 中潮 | 10:2426122:39244 | 4:173616:4147 | 7:08 18:02 |
| 12金 | 中潮 | 10:5025223:23227 | 4:475917:1747 | 7:07 18:03 |
| 13土 | 小潮 | 11:19241 | 5:208518:0252 | 7:06 18:04 |
| 14日 | 小潮 | 0:2120711:58226 | 6:0111319:0559 | 7:05 18:05 |
| 15月 | 小潮 | 1:5418912:58209 | 7:1014020:3861 | 7:05 18:05 |
| 16火 | 長潮 | 4:1719214:48200 | 9:2315422:2448 | 7:04 18:06 |
| 17水 | 若潮 | 5:5221616:40211 | 11:2714023:4424 | 7:03 18:07 |
| 18木 | 中潮 | 6:4424217:56235 | 12:30113 | 7:02 18:08 |
| 19金 | 中潮 | 7:2426418:52260 | 0:42-113:1685 | 7:01 18:09 |
| 20土 | 中潮 | 8:0028119:40280 | 1:28-1913:5560 | 7:00 18:10 |
| 21日 | 大潮 | 8:3329120:24291 | 2:10-2614:3339 | 6:58 18:11 |
| 22月 | 大潮 | 9:0529321:05292 | 2:48-2115:0925 | 6:57 18:11 |
| 23火 | 大潮 | 9:3428821:45283 | 3:24-515:4319 | 6:56 18:12 |
| 24水 | 大潮 | 10:0027722:23266 | 3:582016:1720 | 6:55 18:13 |
| 25木 | 中潮 | 10:2526223:02243 | 4:305016:5129 | 6:54 18:14 |
| 26金 | 中潮 | 10:4724523:43218 | 4:598117:2643 | 6:53 18:15 |
| 27土 | 中潮 | 11:08227 | 5:2611018:0560 | 6:52 18:16 |
| 28日 | 小潮 | 0:3619311:31209 | 5:5513618:5778 | 6:51 18:16 |
潮位は苓北の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯32.467度・東経130.033度での計算値です。
苓北の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は苓北の潮見表トップで確認できます。
苓北の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント