小樽の潮見表 2026年5月
2026年5月の小樽の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は5/1〜5/4、5/16〜5/19、5/31。小潮は5/8〜5/10、5/23〜5/25。干満差が最も大きいのは5/18(約33cm)、最も小さいのは5/20(約5cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1金 | 大潮 | 4:221614:3316 | 9:24921:46-5 | 4:31 18:37 |
| 2土 | 大潮 | 5:121714:5319 | 9:441222:21-4 | 4:30 18:38 |
| 3日 | 大潮 | 6:011815:1321 | 10:041522:57-3 | 4:28 18:39 |
| 4月 | 大潮 | 6:542015:3223 | 10:221823:32-2 | 4:27 18:40 |
| 5火 | 中潮 | 7:562015:4724 | — | 4:26 18:41 |
| 6水 | 中潮 | 9:432115:5724 | 0:080 | 4:24 18:43 |
| 7木 | 中潮 | 16:0023 | 0:471 | 4:23 18:44 |
| 8金 | 小潮 | 15:5522 | 1:302 | 4:22 18:45 |
| 9土 | 小潮 | 15:0819 | 2:202 | 4:21 18:46 |
| 10日 | 小潮 | 13:3416 | 3:232 | 4:19 18:47 |
| 11月 | 長潮 | 13:071421:5912 | 4:37218:5211 | 4:18 18:48 |
| 12火 | 若潮 | 12:5813 | 5:49318:497 | 4:17 18:49 |
| 13水 | 中潮 | 0:321312:5913 | 6:51519:173 | 4:16 18:50 |
| 14木 | 中潮 | 1:591513:1015 | 7:43719:540 | 4:15 18:52 |
| 15金 | 中潮 | 3:071813:2918 | 8:271120:36-3 | 4:14 18:53 |
| 16土 | 大潮 | 4:092213:5421 | 9:061521:21-4 | 4:13 18:54 |
| 17日 | 大潮 | 5:082514:2425 | 9:411922:08-5 | 4:12 18:55 |
| 18月 | 大潮 | 6:082714:5828 | 10:142322:58-4 | 4:11 18:56 |
| 19火 | 大潮 | 7:112715:3530 | 10:472523:50-3 | 4:10 18:57 |
| 20水 | 中潮 | 8:172716:1631 | 11:2026 | 4:09 18:58 |
| 21木 | 中潮 | 9:272617:0129 | 0:44-1 | 4:08 18:59 |
| 22金 | 中潮 | 10:322317:5526 | 1:421 | 4:07 19:00 |
| 23土 | 小潮 | 11:162119:1222 | 2:43314:5420 | 4:06 19:01 |
| 24日 | 小潮 | 11:421921:2118 | 3:49516:5015 | 4:06 19:02 |
| 25月 | 小潮 | 11:591723:5216 | 4:58718:0611 | 4:05 19:03 |
| 26火 | 長潮 | 12:1217 | 6:021018:597 | 4:04 19:04 |
| 27水 | 若潮 | 1:501612:2417 | 6:561219:424 | 4:03 19:05 |
| 28木 | 中潮 | 3:161812:4020 | 7:351520:212 | 4:03 19:06 |
| 29金 | 中潮 | 4:212013:0022 | 8:041820:571 | 4:02 19:07 |
| 30土 | 中潮 | 5:142313:2625 | 8:292121:322 | 4:01 19:07 |
| 31日 | 大潮 | 5:582513:5328 | 22:062 | 4:01 19:08 |
潮位は小樽の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯43.2度・東経141度での計算値です。
小樽の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は小樽の潮見表トップで確認できます。
小樽の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント