舞鶴の潮見表 2026年1月
2026年1月の舞鶴の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は1/3〜1/6、1/18〜1/21。小潮は1/10〜1/12、1/25〜1/27。干満差が最も大きいのは1/4(約41cm)、最も小さいのは1/10(約11cm)です。
2026年1月2月 ›
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1木 | 中潮 | 14:402023:3729 | 6:48-517:4118 | 7:08 16:56 |
| 2金 | 中潮 | 15:3120 | 7:42-718:3219 | 7:09 16:57 |
| 3土 | 大潮 | 0:293116:1320 | 8:33-919:2318 | 7:09 16:58 |
| 4日 | 大潮 | 1:223116:5019 | 9:21-1020:1416 | 7:09 16:59 |
| 5月 | 大潮 | 2:143017:2417 | 10:08-1021:0613 | 7:09 17:00 |
| 6火 | 大潮 | 3:072817:5816 | 10:53-922:0111 | 7:09 17:00 |
| 7水 | 中潮 | 3:592518:3014 | 11:35-722:599 | 7:09 17:01 |
| 8木 | 中潮 | 4:532119:0214 | 12:15-4 | 7:09 17:02 |
| 9金 | 中潮 | 5:511619:3313 | 0:03712:510 | 7:09 17:03 |
| 10土 | 小潮 | 7:011220:0114 | 1:20613:193 | 7:09 17:04 |
| 11日 | 小潮 | 8:471020:2815 | 2:51413:297 | 7:09 17:05 |
| 12月 | 小潮 | 20:5517 | 4:273 | 7:09 17:06 |
| 13火 | 長潮 | 21:2619 | 5:411 | 7:08 17:07 |
| 14水 | 若潮 | 22:0320 | 6:300 | 7:08 17:08 |
| 15木 | 中潮 | 22:4722 | 7:06-2 | 7:08 17:09 |
| 16金 | 中潮 | 23:3323 | 7:36-4 | 7:08 17:10 |
| 17土 | 中潮 | 16:3715 | 8:05-6 | 7:07 17:10 |
| 18日 | 大潮 | 0:212316:2314 | 8:36-8 | 7:07 17:11 |
| 19月 | 大潮 | 1:082316:3313 | 9:09-1020:0011 | 7:07 17:12 |
| 20火 | 大潮 | 1:552316:5212 | 9:44-1120:488 | 7:06 17:13 |
| 21水 | 大潮 | 2:442117:1411 | 10:20-1121:356 | 7:06 17:15 |
| 22木 | 中潮 | 3:342017:3811 | 10:57-1022:243 | 7:05 17:16 |
| 23金 | 中潮 | 4:271818:0211 | 11:34-723:191 | 7:05 17:17 |
| 24土 | 中潮 | 5:271518:2711 | 12:10-3 | 7:05 17:18 |
| 25日 | 小潮 | 6:391318:5513 | 0:22012:451 | 7:04 17:19 |
| 26月 | 小潮 | 8:171119:2915 | 1:38-113:176 | 7:03 17:20 |
| 27火 | 小潮 | 10:461020:1317 | 3:06-3 | 7:03 17:21 |
| 28水 | 長潮 | 21:1220 | 4:33-5 | 7:02 17:22 |
| 29木 | 若潮 | 14:551422:1921 | 5:47-8 | 7:02 17:23 |
| 30金 | 中潮 | 15:061423:2523 | 6:47-11 | 7:01 17:24 |
| 31土 | 中潮 | 15:2513 | 7:39-1318:2711 | 7:00 17:25 |
潮位は舞鶴の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯35.483度・東経135.383度での計算値です。
舞鶴の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は舞鶴の潮見表トップで確認できます。
舞鶴の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント