口之津の潮見表 2027年2月
2027年2月の口之津の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/21(約366cm)、最も小さいのは2/2(約67cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 5:2222215:55227 | 10:2318423:1890 | 7:15 17:52 |
| 2火 | 若潮 | 6:4324117:46232 | 12:13174 | 7:15 17:53 |
| 3水 | 中潮 | 7:3226218:54249 | 0:287313:16153 | 7:14 17:54 |
| 4木 | 中潮 | 8:1028219:43268 | 1:215213:59130 | 7:13 17:54 |
| 5金 | 中潮 | 8:4429920:23285 | 2:033314:34110 | 7:12 17:55 |
| 6土 | 大潮 | 9:1531120:59297 | 2:401815:0593 | 7:12 17:56 |
| 7日 | 大潮 | 9:4431721:31304 | 3:12915:3380 | 7:11 17:57 |
| 8月 | 大潮 | 10:1131922:02307 | 3:41716:0071 | 7:10 17:58 |
| 9火 | 大潮 | 10:3631722:33306 | 4:081316:2663 | 7:09 17:59 |
| 10水 | 中潮 | 11:0031323:04302 | 4:352516:5356 | 7:08 18:00 |
| 11木 | 中潮 | 11:2330823:39293 | 5:024317:2352 | 7:08 18:01 |
| 12金 | 中潮 | 11:48301 | 5:326517:5852 | 7:07 18:02 |
| 13土 | 小潮 | 0:1927912:17290 | 6:059318:4257 | 7:06 18:03 |
| 14日 | 小潮 | 1:1025912:54275 | 6:4812519:4267 | 7:05 18:04 |
| 15月 | 小潮 | 2:2623813:48255 | 7:5215621:1075 | 7:04 18:05 |
| 16火 | 長潮 | 4:4023315:32239 | 9:5517522:5966 | 7:03 18:05 |
| 17水 | 若潮 | 6:2425717:41249 | 11:59161 | 7:02 18:06 |
| 18木 | 中潮 | 7:2428818:57278 | 0:233913:10131 | 7:01 18:07 |
| 19金 | 中潮 | 8:0931419:53308 | 1:251014:0098 | 7:00 18:08 |
| 20土 | 中潮 | 8:4933420:40330 | 2:15-1214:4268 | 6:59 18:09 |
| 21日 | 大潮 | 9:2534421:23343 | 2:58-2215:2145 | 6:58 18:10 |
| 22月 | 大潮 | 9:5834622:03344 | 3:37-1815:5730 | 6:57 18:11 |
| 23火 | 大潮 | 10:2934022:42334 | 4:12016:3024 | 6:56 18:12 |
| 24水 | 大潮 | 10:5732723:18317 | 4:452617:0226 | 6:55 18:12 |
| 25木 | 中潮 | 11:2331223:55295 | 5:145817:3335 | 6:54 18:13 |
| 26金 | 中潮 | 11:47295 | 5:419118:0449 | 6:52 18:14 |
| 27土 | 中潮 | 0:3227012:11277 | 6:0712218:3967 | 6:51 18:15 |
| 28日 | 小潮 | 1:1424612:37259 | 6:3714919:2488 | 6:50 18:16 |
潮位は口之津の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯32.6度・東経130.2度での計算値です。
口之津の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は口之津の潮見表トップで確認できます。
口之津の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント