鹿児島の潮見表 2027年2月
2027年2月の鹿児島の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/21(約300cm)、最も小さいのは2/3(約78cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 4:4917214:40176 | 9:4815122:2661 | 7:12 17:52 |
| 2火 | 若潮 | 5:4518716:17183 | 11:1714023:2446 | 7:11 17:53 |
| 3水 | 中潮 | 6:2020217:13198 | 12:04124 | 7:11 17:54 |
| 4木 | 中潮 | 6:4721617:56214 | 0:073012:37108 | 7:10 17:55 |
| 5金 | 中潮 | 7:1122918:33228 | 0:421613:0694 | 7:09 17:56 |
| 6土 | 大潮 | 7:3623919:07240 | 1:13513:3381 | 7:09 17:56 |
| 7日 | 大潮 | 8:0024719:39248 | 1:43-114:0070 | 7:08 17:57 |
| 8月 | 大潮 | 8:2525220:12251 | 2:10-214:2761 | 7:07 17:58 |
| 9火 | 大潮 | 8:5025320:45249 | 2:38414:5554 | 7:06 17:59 |
| 10水 | 中潮 | 9:1625121:20243 | 3:061515:2548 | 7:06 18:00 |
| 11木 | 中潮 | 9:4324721:58231 | 3:343215:5744 | 7:05 18:01 |
| 12金 | 中潮 | 10:1123922:41214 | 4:045316:3444 | 7:04 18:02 |
| 13土 | 小潮 | 10:4222923:34193 | 4:377817:2047 | 7:03 18:03 |
| 14日 | 小潮 | 11:21216 | 5:1710418:2153 | 7:02 18:04 |
| 15月 | 小潮 | 0:5817412:15201 | 6:1613019:5556 | 7:01 18:04 |
| 16火 | 長潮 | 3:4517613:58191 | 8:2414621:4643 | 7:00 18:05 |
| 17水 | 若潮 | 5:0619915:58202 | 10:3713523:0220 | 6:59 18:06 |
| 18木 | 中潮 | 5:5522217:09225 | 11:4011123:58-3 | 6:58 18:07 |
| 19金 | 中潮 | 6:3424218:02249 | 12:2686 | 6:57 18:08 |
| 20土 | 中潮 | 7:0925718:49267 | 0:44-1913:0762 | 6:56 18:09 |
| 21日 | 大潮 | 7:4126719:32276 | 1:25-2413:4442 | 6:55 18:09 |
| 22月 | 大潮 | 8:1227120:12276 | 2:03-1914:2028 | 6:54 18:10 |
| 23火 | 大潮 | 8:4126820:51266 | 2:38-414:5520 | 6:53 18:11 |
| 24水 | 大潮 | 9:0826121:30250 | 3:101915:3020 | 6:52 18:12 |
| 25木 | 中潮 | 9:3525022:08228 | 3:414716:0426 | 6:51 18:13 |
| 26金 | 中潮 | 10:0223622:48203 | 4:107516:3938 | 6:50 18:13 |
| 27土 | 中潮 | 10:2821923:35179 | 4:3810217:1954 | 6:49 18:14 |
| 28日 | 小潮 | 10:58201 | 5:0712618:1271 | 6:48 18:15 |
潮位は鹿児島の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯31.6度・東経130.567度での計算値です。
鹿児島の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は鹿児島の潮見表トップで確認できます。
鹿児島の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント