広島の潮見表 2027年2月
2027年2月の広島の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/21(約385cm)、最も小さいのは2/1(約68cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 6:4325017:23217 | 12:40181 | 7:09 17:39 |
| 2火 | 若潮 | 7:4326918:59224 | 0:358113:43164 | 7:09 17:40 |
| 3水 | 中潮 | 8:2528819:54240 | 1:326314:25143 | 7:08 17:41 |
| 4木 | 中潮 | 9:0030520:38259 | 2:174515:00123 | 7:07 17:42 |
| 5金 | 中潮 | 9:3132021:15277 | 2:562815:32105 | 7:06 17:43 |
| 6土 | 大潮 | 10:0133121:49292 | 3:311416:0390 | 7:05 17:44 |
| 7日 | 大潮 | 10:3033922:22304 | 4:05616:3377 | 7:05 17:45 |
| 8月 | 大潮 | 10:5934122:54311 | 4:37417:0367 | 7:04 17:46 |
| 9火 | 大潮 | 11:2634023:26314 | 5:09917:3358 | 7:03 17:47 |
| 10水 | 中潮 | 11:53333 | 5:402118:0352 | 7:02 17:48 |
| 11木 | 中潮 | 0:0131112:20323 | 6:114118:3449 | 7:01 17:49 |
| 12金 | 中潮 | 0:3930312:47309 | 6:446819:0949 | 7:00 17:50 |
| 13土 | 小潮 | 1:2228913:17291 | 7:219919:5054 | 6:59 17:51 |
| 14日 | 小潮 | 2:1627113:54270 | 8:0613320:4163 | 6:58 17:52 |
| 15月 | 小潮 | 3:3225414:46248 | 9:0916621:5772 | 6:57 17:53 |
| 16火 | 長潮 | 5:4525416:12230 | 11:4518123:5965 | 6:56 17:54 |
| 17水 | 若潮 | 7:1428018:34238 | 13:20159 | 6:55 17:55 |
| 18木 | 中潮 | 8:0930919:47267 | 1:193714:12128 | 6:54 17:56 |
| 19金 | 中潮 | 8:5333420:39298 | 2:14914:5598 | 6:53 17:57 |
| 20土 | 中潮 | 9:3235221:25324 | 3:01-1315:3370 | 6:52 17:58 |
| 21日 | 大潮 | 10:0836222:07341 | 3:43-2316:1048 | 6:51 17:59 |
| 22月 | 大潮 | 10:4236422:48348 | 4:22-2016:4631 | 6:50 18:00 |
| 23火 | 大潮 | 11:1435723:28344 | 5:00-517:2222 | 6:48 18:01 |
| 24水 | 大潮 | 11:45343 | 5:362117:5721 | 6:47 18:02 |
| 25木 | 中潮 | 0:0833112:15324 | 6:125318:3228 | 6:46 18:03 |
| 26金 | 中潮 | 0:4931112:45301 | 6:488919:0841 | 6:45 18:03 |
| 27土 | 中潮 | 1:3228613:14275 | 7:2512519:4761 | 6:44 18:04 |
| 28日 | 小潮 | 2:2426113:46249 | 8:0815820:3583 | 6:42 18:05 |
潮位は広島の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯34.35度・東経132.467度での計算値です。
広島の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は広島の潮見表トップで確認できます。
広島の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント