福江の潮見表 2027年2月
2027年2月の福江の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/21(約297cm)、最も小さいのは2/2(約51cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 6:1017815:36170 | 11:1315623:2370 | 7:21 17:57 |
| 2火 | 若潮 | 7:0019317:18177 | 12:35143 | 7:20 17:58 |
| 3水 | 中潮 | 7:3020818:18191 | 0:225413:11126 | 7:19 17:59 |
| 4木 | 中潮 | 7:5622219:02207 | 1:043713:40110 | 7:19 18:00 |
| 5金 | 中潮 | 8:2023419:38222 | 1:392114:0894 | 7:18 18:01 |
| 6土 | 大潮 | 8:4524420:11234 | 2:11914:3780 | 7:17 18:02 |
| 7日 | 大潮 | 9:0925120:43241 | 2:41215:0569 | 7:16 18:03 |
| 8月 | 大潮 | 9:3325521:15245 | 3:11115:3261 | 7:16 18:03 |
| 9火 | 大潮 | 9:5625421:46243 | 3:39716:0054 | 7:15 18:04 |
| 10水 | 中潮 | 10:1925022:20238 | 4:071916:2950 | 7:14 18:05 |
| 11木 | 中潮 | 10:4224322:57227 | 4:353716:5948 | 7:13 18:06 |
| 12金 | 中潮 | 11:0623523:41212 | 5:056017:3448 | 7:12 18:07 |
| 13土 | 小潮 | 11:34224 | 5:388518:1952 | 7:11 18:08 |
| 14日 | 小潮 | 0:3919312:11211 | 6:1811219:2059 | 7:10 18:09 |
| 15月 | 小潮 | 2:1717813:08196 | 7:2513820:5461 | 7:10 18:10 |
| 16火 | 長潮 | 4:4418315:02186 | 9:4915022:4248 | 7:09 18:11 |
| 17水 | 若潮 | 6:1120616:58197 | 11:481350:0024 | 7:08 18:12 |
| 18木 | 中潮 | 7:0023018:11220 | 0:002412:46110 | 7:07 18:13 |
| 19金 | 中潮 | 7:4025019:07244 | 0:55013:3084 | 7:06 18:13 |
| 20土 | 中潮 | 8:1526519:55262 | 1:42-1714:0960 | 7:05 18:14 |
| 21日 | 大潮 | 8:4827420:39273 | 2:23-2314:4640 | 7:03 18:15 |
| 22月 | 大潮 | 9:2027521:20273 | 3:02-1815:2226 | 7:02 18:16 |
| 23火 | 大潮 | 9:4927022:01265 | 3:38-315:5820 | 7:01 18:17 |
| 24水 | 大潮 | 10:1625922:40249 | 4:132116:3221 | 7:00 18:18 |
| 25木 | 中潮 | 10:4124523:19228 | 4:455017:0629 | 6:59 18:18 |
| 26金 | 中潮 | 11:03228 | 5:158017:4043 | 6:58 18:19 |
| 27土 | 中潮 | 0:0120411:22211 | 5:4310918:1860 | 6:57 18:20 |
| 28日 | 小潮 | 0:5518011:40194 | 6:1113319:0978 | 6:56 18:21 |
潮位は福江の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯32.7度・東経128.85度での計算値です。
福江の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は福江の潮見表トップで確認できます。
福江の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント