奄美の潮見表 2027年2月
2027年2月の奄美の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は2/6〜2/9、2/21〜2/24。小潮は2/13〜2/15、2/28。干満差が最も大きいのは2/21(約220cm)、最も小さいのは2/1(約99cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 4:2612713:53136 | 8:4511421:4637 | 7:11 18:01 |
| 2火 | 若潮 | 5:2213915:22139 | 10:2410822:4226 | 7:10 18:02 |
| 3水 | 中潮 | 5:5414916:26147 | 11:149823:2515 | 7:10 18:03 |
| 4木 | 中潮 | 6:2115817:13157 | 11:50870:006 | 7:09 18:04 |
| 5金 | 中潮 | 6:4716617:52167 | 0:00612:2077 | 7:09 18:05 |
| 6土 | 大潮 | 7:1117218:27175 | 0:32012:4968 | 7:08 18:05 |
| 7日 | 大潮 | 7:3517719:00180 | 1:02-413:1760 | 7:07 18:06 |
| 8月 | 大潮 | 7:5918019:32181 | 1:30-313:4453 | 7:07 18:07 |
| 9火 | 大潮 | 8:2218020:05180 | 1:58214:1346 | 7:06 18:08 |
| 10水 | 中潮 | 8:4418020:41174 | 2:251214:4440 | 7:05 18:09 |
| 11木 | 中潮 | 9:0717821:20165 | 2:522515:1736 | 7:05 18:09 |
| 12金 | 中潮 | 9:3317522:07152 | 3:214215:5734 | 7:04 18:10 |
| 13土 | 小潮 | 10:0217023:09137 | 3:526016:4635 | 7:03 18:11 |
| 14日 | 小潮 | 10:40163 | 4:308017:5337 | 7:02 18:12 |
| 15月 | 小潮 | 0:4612611:36155 | 5:279919:2535 | 7:02 18:12 |
| 16火 | 長潮 | 3:0612913:10150 | 7:2811221:0325 | 7:01 18:13 |
| 17水 | 若潮 | 4:3514414:57155 | 9:3610722:179 | 7:00 18:14 |
| 18木 | 中潮 | 5:2416116:16169 | 10:479223:13-6 | 6:59 18:15 |
| 19金 | 中潮 | 6:0217517:16184 | 11:36740:00-15 | 6:58 18:15 |
| 20土 | 中潮 | 6:3718618:07196 | 0:00-1512:1956 | 6:57 18:16 |
| 21日 | 大潮 | 7:1019318:53202 | 0:41-1812:5840 | 6:56 18:17 |
| 22月 | 大潮 | 7:4119619:36202 | 1:20-1213:3628 | 6:55 18:17 |
| 23火 | 大潮 | 8:1019520:19194 | 1:55014:1321 | 6:55 18:18 |
| 24水 | 大潮 | 8:3819121:01181 | 2:281814:5019 | 6:54 18:19 |
| 25木 | 中潮 | 9:0418421:44165 | 3:003815:2722 | 6:53 18:19 |
| 26金 | 中潮 | 9:3017422:32147 | 3:296016:0728 | 6:52 18:20 |
| 27土 | 中潮 | 9:5516323:34130 | 3:578016:5338 | 6:51 18:21 |
| 28日 | 小潮 | 10:23151 | 4:269717:5549 | 6:50 18:21 |
潮位は奄美の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯28.317度・東経129.533度での計算値です。
奄美の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は奄美の潮見表トップで確認できます。
奄美の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント