網走の潮見表 2027年10月
2027年10月の網走の潮見表です。満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、日の出・日の入をまとめています。大潮は10/1〜10/2、10/14〜10/17、10/29〜10/31。小潮は10/6〜10/8、10/21〜10/23。干満差が最も大きいのは10/31(約124cm)、最も小さいのは10/26(約27cm)です。
| 日 | 潮回り | 満潮 時刻/cm | 干潮 時刻/cm | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 1金 | 大潮 | 3:309414:38106 | 8:505721:4216 | 5:20 17:07 |
| 2土 | 大潮 | 4:228715:07116 | 9:016222:3112 | 5:21 17:05 |
| 3日 | 中潮 | 5:147815:39123 | 9:096423:2114 | 5:22 17:03 |
| 4月 | 中潮 | 6:077016:13126 | 9:1164 | 5:24 17:02 |
| 5火 | 中潮 | 7:136316:49125 | 0:1419 | 5:25 17:00 |
| 6水 | 小潮 | 17:28120 | 1:1326 | 5:26 16:58 |
| 7木 | 小潮 | 18:10113 | 2:2532 | 5:27 16:56 |
| 8金 | 小潮 | 19:03105 | 3:5736 | 5:28 16:54 |
| 9土 | 長潮 | 20:2397 | 5:2238 | 5:29 16:53 |
| 10日 | 若潮 | 22:1392 | 6:1339 | 5:31 16:51 |
| 11月 | 中潮 | 14:037323:4389 | 6:444017:3369 | 5:32 16:49 |
| 12火 | 中潮 | 13:3577 | 7:074218:4558 | 5:33 16:47 |
| 13水 | 中潮 | 0:508913:3483 | 7:264519:3247 | 5:34 16:46 |
| 14木 | 大潮 | 1:458813:4490 | 7:454920:1336 | 5:36 16:44 |
| 15金 | 大潮 | 2:368713:5999 | 8:025520:5326 | 5:37 16:42 |
| 16土 | 大潮 | 3:268514:19108 | 8:176021:3419 | 5:38 16:40 |
| 17日 | 大潮 | 4:158114:43116 | 8:276522:1814 | 5:39 16:39 |
| 18月 | 中潮 | 5:087515:12124 | 8:296723:0613 | 5:41 16:37 |
| 19火 | 中潮 | 6:126715:44129 | 0:0014 | 5:42 16:35 |
| 20水 | 中潮 | 16:22131 | 0:0014 | 5:43 16:34 |
| 21木 | 小潮 | 17:05129 | 1:0418 | 5:44 16:32 |
| 22金 | 小潮 | 17:57123 | 2:2323 | 5:46 16:31 |
| 23土 | 小潮 | 19:05113 | 3:5427 | 5:47 16:29 |
| 24日 | 長潮 | 20:49101 | 5:1132 | 5:48 16:27 |
| 25月 | 若潮 | 13:406522:5693 | 5:5938 | 5:50 16:26 |
| 26火 | 中潮 | 12:2973 | 6:284618:0152 | 5:51 16:24 |
| 27水 | 中潮 | 0:378912:3486 | 6:475519:1436 | 5:52 16:23 |
| 28木 | 中潮 | 1:558612:54100 | 7:016220:1022 | 5:53 16:21 |
| 29金 | 大潮 | 3:018313:23114 | 7:146720:5912 | 5:55 16:20 |
| 30土 | 大潮 | 3:587913:57125 | 7:277021:467 | 5:56 16:18 |
| 31日 | 大潮 | 4:527514:32131 | 22:327 | 5:57 16:17 |
潮位は網走の潮位表基準面からの高さ(cm)で、天文計算による推算値(参考値)です。 実際の潮位は気圧や風の影響で前後します。日の出・日の入は北緯44.017度・東経144.283度での計算値です。
網走の今日の潮位
今日のタイドグラフや現在の潮位は網走の潮見表トップで確認できます。
網走の潮見表トップへ今の潮位・タイドグラフ・関連するサーフポイント